全国各省市分布式光伏电价补贴一览 | |||||||||
国家政策 | 国家发改委明确了全国范围内分布式光伏补贴标准为0.42元/千瓦时,补贴20年。 | ||||||||
省份 | 地区 | 分类 | 初装补贴(/瓦) | 国家补贴(/千瓦时) | 省补贴(/千瓦时) | 市补贴(/千瓦时) | 合计(/千瓦时) | 备注 | 地方补贴年限 |
浙江省 | 浙江温州 | 商业电站2014年底前建成并网发电 | 0.42元 | 0.1元 | 0.15元 | 0.62~0.72元 | 已享受国家“金太阳”、“光电建筑一体化”项目投资补助的光伏发电项目,不再补贴。 | 连续补贴五年 | |
商业电站2015年底建成并网发电 | 0.42元 | 0.1元 | 0.1元 | 0.82元 | |||||
家庭电站 | 0.42元 | 0.1元 | 0.3元 | 0.82元 | |||||
温州市洞头县 | 工商业电站 | 0.42元 | 0.1元 | 0.4元 | 0.83元 | 其中列入离岛“光电旅一体化”示范的项目,另外给予每度0.1元奖励。 | 连续补贴五年 | ||
家庭电站 | 2元/W | 0.42元 | 0.1元 | 0.2元 | 0.72元 | 对于民建建筑物屋顶出租用于安装分布式光伏发电系统的,按发电量给予屋顶所有人每度0.05元的补贴,自发电之日起一补五年,企业(居民)自建模式不补。租用政府(国有企业)所属的建筑屋顶安装分布式光伏发电系统的,政府(国有企业)原则上应无偿提供屋顶租赁,租期一般为10—20年。 | 连续补贴五年 | ||
温州市瑞安市 | 工商业电站 | 0.42元 | 0.1元 | 0.3元 | 0.82元 | 除按政策享受国家、省、温州市有关补贴外,所发全部电量(包括自发自用和上网电量),给予每度电0.3元补贴,对安装分布式光伏发电的厂房屋顶租赁补贴,按其发电量给予每度0.05元的补贴,自发电之日起一补五年,企业(居民)自建模式不补;政府、国有企业等公建项目安装分布式光伏发电系统的,原则上无偿提供屋顶租赁,租期在25年以上。 | 连续补贴五年 | ||
温州市乐清市 | 分布式光伏发电项目 | 0.42元 | 0.1元 | 0.3元 | 0.82元 | 凡通过屋顶租赁安装分布式光伏发电设施的,按其发电量给予屋顶所有者每度电0.05元(含税)的补贴,自发电之日起连续补贴五年,企业(居民)自建模式项目不享受该项补贴。 | |||
温州市永嘉县 | 50KW以上商业电站 | 0.42元 | 0.1元 | 0.4元 | 0.92元 | 连续补贴五年 | |||
家庭电站 | 2元/W | 0.42元 | 0.1元 | 0.3元 | 0.82元 | ||||
浙江桐乡 | 建成前两年 | 1.5元/W | 0.42元 | 0.1元 | 0.3元 | 0.82元 | 已获得国家政策扶持的项目不补;对屋顶出租方按实际使用面积给予一次性30元/平方米的补助;采购本市光伏企业生产的产品,按采购价格的15%给予奖励,鼓励民营担保公司为光伏发电示范项目提供融资担保,对出现损失的,给予10%(最高限额100万)的风险补偿。 | 连续补贴五年 | |
第三年至第五年 | 0.42元 | 0.1元 | 0.2元 | 0.72元 | |||||
浙江嘉兴 | 200MW分布式光伏发电项目 | 0.42元 | 0.1元 | 0.1元 | 0.62元 | 已享受国家“金太阳”、“光电建筑一体化”项目投资补助的光伏发电项目,不再补贴。 | 连续补贴3年 | ||
光伏高新技术产业园区 | 0.42元 | 0.4元 | 0.1元 | 0.92元 | 在嘉兴光伏高新技术产业园区内新建成投产的屋顶光伏发电项目,在项目建成后的前3年,省再补贴0.30元/千瓦时。 | 连续补贴3年 | |||
嘉兴市桐州 | 建成前两年 | 0.42元 | 0.1元 | 0.3元 | 0.82元 | 对0.1兆瓦以上示范项目给予1.5元/瓦的一次性投资补贴;对屋顶出租方按实际使用面积给予一次性30元/平方米的补助;采购本市光伏企业生产的产品,按采购价的15%给予奖励。 | 连续补贴5年 | ||
第三年至第五年 | 0.42元 | 0.1元 | 0.2元 | 0.72元 | |||||
嘉兴市平湖市 | 企业建成前两年 | 0.42元 | 0.1元 | 0.15元 | 0.67元 | 连续补贴5年 | |||
企业第三年至第五年 | 0.42元 | 0.1元 | 0.1元 | 0.62元 | |||||
家庭建成前两年 | 0.42元 | 0.1元 | 0.2元 | 0.72元 | |||||
家庭第三年至第五年 | 0.42元 | 0.1元 | 0.1元 | 0.62元 | |||||
嘉兴市秀洲区 | 分布式光伏发电应用示范区 | 1元/W | 0.42元 | 0.1元 | 0.1元 | 0.62元 | 鼓励优先采购本区光伏产品,对本区产品占设备投入30%及以上的项目给予100%补助,低于30%的给予80%的补助 | 连续补贴3年 | |
浙江绍兴 | 2015年底前建成并网发电的分布式光伏发电项目 | 0.42元 | 0.1元 | 0.2元 | 0.72元 | 项目投资补助。给予项目投资额5%的补助,补助金额不超过150万元 | 连续补贴五年 | ||
浙江杭州 | 根据项目建成后的实际发电效果 | 0.42元 | 0.1元 | 0.1元 | 0.62元 | 2014-2015年 | |||
杭州萧山 | 按照实际发电量 | 0.2元/W | 0.42元 | 0.1元 | 0.2元 | 0.72元 | 已列入区级以上太阳能应用(示范)计划的项目,按照上级要求配套资助。屋顶业主使用部分光伏发电量,按用电价格给予15%的优惠 | ||
杭州市富阳市 | 建成前两年 | 1元/W | 0.42元 | 0.1元 | 0.3元 | 0.82元 | 对居民住宅的光伏发电项目按装机容量给予1元/峰瓦的一次性补助,不再享受发电补贴。 | 连续补贴五年 | |
第三年至第五年 | 0.42元 | 0.1元 | 0.2元 | 0.72元 | |||||
杭州市建德市 | 企业自用 | 1元/W | 0.42元 | 0.1元 | 0.2元 | 0.72元 | 连续补贴三年 | ||
并网部分电量 | 0.42元 | 0.1元 | 0.1元 | 0.62元 | |||||
浙江宁波 | 0.42元 | 0.1元 | 0.1元 | 0.62元 | 2015年底前,对列入国家、省计划并经省、市备案的光伏发电项目,发电补贴额在国家、省确定发电量补贴标准基础上,自项目并网发电之日起 | 连续补贴五年 | |||
浙江衢州 | 0.42元 | 0.1元 | 0.3元 | 0.82元 | |||||
衢州龙游县 | 县域内建设的光伏发电项目装机容量达到1兆瓦以上的工程项目 | 0.3元/W | 0.42元 | 0.1元 | 0.3元 | 0.82元 | 连续补贴五年 | ||
衢州市江山市 | 光伏电站项目 | 0.3元/W | 0.42元 | 0.1元 | 0.2元 | 0.72元 | 鼓励年综合能耗1000吨标煤以上的企业建设屋顶光伏发电项目,对自身屋顶面积不够,租用周边企业屋顶建设的,按实际使用面积给予一次性10元/m2的补助。 | ||
分布式光伏发电项目 | 0.3元/W | 0.42元 | 0.1元 | 0.15元 | 0.67元 | ||||
湖州市德清县 | 商业电站 | 0.42元 | 0.1元 | 0.1元 | 0.62元 | 对在工业厂房屋顶建设分布式光伏发电项目,第一年补贴实施光伏发电项目的屋顶企业,后两年补贴光伏发电投资企业。 | 连续补贴3年 | ||
家庭电站 | 2元/W | 0.42元 | 0.1元 | 0.1元 | 0.62元 | 最高不超过1万元,不享受县级发电量奖励。 | |||
浙江安吉 | 光伏发电项目 | 0.42元 | 0.1元 | 0.1元 | 0.62元 | 已享受国家项目投资补助的光伏发电项目不再补贴。对企业等单位安装光伏发电等新能源产品的,按15元/平方米标准给予补助。 | 连续补贴2年 | ||
浙江丽水 | 自2014年起到2016底 | 0.42元 | 0.1元 | 0.15元 | 0.67元 | 已享受国家“金太阳”、“光电建筑一体化”项目投资补助的光伏发电项目,不再补贴。 | 连续补贴5年 | ||
安徽省 | 安徽合肥 | 家庭投资建设光伏发电项目 | 2元/W | 0.42元 | 0.42元 |
装机规模超过0.1兆瓦且建成并网的屋顶光伏电站项目、按装机容量一次性给予屋顶产权人10万元/兆瓦的奖励,单个项目奖励不超过60万元,同一屋顶产权人奖励不超过100万元。 |
|||
城镇居民 | 3元/W | 0.42元 | 0.42元 | 按装机容量单个电站补贴不超过1.5万元 | |||||
肥东县、肥西县、长丰县、庐江县、巢湖市区域内农户家庭式光伏电站 | 4元/W | 0.42元 | 0.42元 | 按装机容量补贴单个电站最高补贴不超过2万元 | |||||
屋顶、光电建筑一体化光伏电站 | 0.42元 | 0.27元 | 0.69元 | 按装机容量单个项目补贴不超过100万元 | 连续补贴15年 | ||||
亳州市 | 0.42元 | 0.25元 | 0.67元 | 连续补贴10年 | |||||
江西省 | 江西省 |
“万家屋顶” 一期工程 |
4元/W | 0.42元 | 0.2元 | 0.62元 | 省级连续补贴20年 | ||
“万家屋顶” 二期工程 |
3元/W | 0.42元 | 0.2元 | 0.62元 | |||||
南昌市 | 0.42元 | 0.2元 | 0.15元 | 0.77元 | |||||
2015年底前建成投产 | 0.42元 | 0.2元 | 0.2元 | 0.82元 | 连续补贴3年 | ||||
2017年底前建成投产 | 0.42元 | 0.2元 | 0.1元 | 0.72元 | 连续补贴3年 | ||||
上饶市 | 0.42元 | 0.2元 | 0.15元 | 0.77元 | 连续补贴5年 | ||||
萍乡市 | 0.42元 | 0.2元 | 0.62元 | 一是将年度实际利用分布式光伏电量超过总用电量50%、生产过程中不产生碳排放的工业企业,认定为低碳企业,准许其享受低碳企业有关优惠政策;二是用电企业利用分布式光伏发电的电量不计入企业节能目标责任考核指标。 | |||||
山东省 | 分布式电站:自发自用 | 0.42元 | 基础电价+0.47元 | 0.89元 | 已享受国家金太阳示范工程补助资金、太阳能光电建筑应用补助资金以及山东省新能源产业发展专项资金扶持项目不再享受电价补贴。 | 2013-2015年 | |||
全额上网 | 1.2元 | 1.2元 | |||||||
菏泽市 | 0.42元 | 1.2元 | 0.05元 | 1.67元 | |||||
上海市 | 个人 | 0.42元 | 0.4元 | 0.82元 | 连续补贴5年 | ||||
企业 | 0.42元 | 0.25元 | 0.67元 | ||||||
全额上网 | 0.3元 | 0.3元 | |||||||
新疆省 | 2014年1月1日前投运 | 0.42元 | 1元 | 1.42元 | Ⅰ类资源区:哈密地区、塔城地区、阿勒泰地区、克拉玛依市 | ||||
2014年1 月1日及以后投运 | Ⅰ类资源区 | 0.42元 | 0.9元 | 1.32元 | |||||
Ⅱ资源区 | 0.42元 | 0.95元 | 1.37元 | ||||||
江苏省 | 2014年 | 0.42元 | 1.2元 | 1.62元 | 2012年至2015年,对再次期间投产的非国家财政补贴光伏项目,实现地面屋顶,建筑一体化 | 2012~2015年 | |||
2015年 | 0.42元 | 1.15元 | 1.57元 | ||||||
苏州市 | 0.42元 | 1.15元 | 0.1元 | 1.67元 | 连续补贴3年 | ||||
无锡市 | 分布式电站 | 0.42元 | 1.15元 | 1.57元 | 一次性补贴20万元/兆瓦,采用合同能源管理模式实施的项目,对实施合同能源管理用能项目的单位和项目投资机构,分别一次性给予每个项目不超过20万元和100万元的奖励和项目扶持。 | ||||
南通市 | 0.42元 | 1.15元 | 1.57元 | 对市区年内竣工并网的装机容量不小于1兆瓦的分布式光伏发电项目,采用南通地区企业生产的光伏组件等关键设备(本地配套率大于70%)的,按0.5元/瓦对项目实施主体给予一次性补助,单个企业年度补助总额不超过1000万元;本地配套率100%的企业,补助总额不作限制。 | |||||
扬中市 | 居民屋面项目 | 0.42元 | 1.15 | 0.15元 | 1.72元 | 享受国家、省专项补贴的项目不得重复补贴)。 | 连续补贴3年 | ||
光伏电站 | 0.42元 | 1.15元 | 0.3元 | 1.87元 | 对已建成的光伏屋顶发电项目,按新建项目标准的50%补贴 | 连续补贴6年 | |||
镇江市 | 0.42元 | 1.15元 | 0.1元 | 1.67元 | 连续补贴3年 | ||||
句容市 | 0.42元 | 1.15元 | 0.1元 | 1.67元 | 享受国家、省专项补贴的项目不得重复补贴 | 连续补贴3年 | |||
居民屋面项目 | 0.42元 | 1.15元 | 0.3元 | 1.87元 | 积极鼓励企业厂房屋顶出租,对屋顶出租的企业按实际使用面积给予一次性20元/平方米的补助,补贴年限为2015年-2017年。 | 连续补贴5年 | |||
河南省 | 洛阳市 | 0.1元/W | 0.42元 | 0.42元 | 2015年底前建成并网发电的分布式发电项目且优先使用本市企业生产的光伏组件 | 连续奖励3年 | |||
河北省 | 装机容量1MW及以上,未享受中央财政资金补贴,且在省级电网并网销售的光伏电站 | 2014年建成投产 | 0.42元 | 1.3元 | 1.72元 |
采用省内生产光伏组件建设的光伏电站项目,装机容量在1MW及以上,未享受中央财政资金补贴,且在省级电网并网销售的光伏电站 |
连续补贴3年 | ||
2015年建成投产 | 0.42元 | 1.2元 | 1.62元 | ||||||
陕西省 | 商洛市 | 地面光伏电站 | 1元/W | 0.42元 | 0.01元 | 0.43元 | 对在我市注册、缴纳税金且累计在市内安装光伏发电装机达到50兆瓦以上、管理维护光伏发电装机超过100兆瓦的公司,按其劳务报酬计征的个人所得税的5%给予一次性奖励;对在我市注册、缴纳税金的逆变器、光伏电缆、变压器及光伏玻璃等配套产品生产企业,按其缴纳地方本级次税金的5%予以返还 | ||
分布式光伏电站 | 0.42元 | 0.05元 | 0.47元 | ||||||
西安市 | 1元/W | 0.42元 | 0.42元 | 市级补贴1元/瓦,并网后一次性初装补贴。鼓励县区出台配套补贴政策 | |||||
广西省 | 桂林市 | 家庭户装 | 4元/W | 0.42元 | 0.42元 | ||||
公共设施 | 3.4元/W | 0.42元 | 0.42元 | 对示范工程项目不限制建设规模,但对补助支持规模设置上限“家庭户装规模3千瓦,公共设施总规模600千瓦 | |||||
0.42元 | 0.42元 | 0.84元 | 对自用有余上网的电量,由电网企业按照本地燃煤机组标杆上网电价(0.4552元/千瓦时)收购。 | ||||||
山西省 | 晋城市 | 3元/W | 0.42元 | 0.2元 | 0.62元 | 2013年—2015年建成的项目,按新建项目标准的50%补贴。国家、省单独立项予以专项补贴的项目,不再享受上述政策补助。 | 2015—2020年 | ||
广东省 | 佛山市 | 工商业电站 | 2万元/兆瓦 | 0.42元 | 0.15元 | 0.57元 | 已享受国家“金太阳”和“光电建筑一体化”、我市“民用建筑节能发展专项资金”项目投资补助的光伏发电项目,不再给予奖励。装机容量补贴单个项目奖励最多不超过20万元。 | 连续补贴3年 | |
家庭1000瓦及以上 | 1元/W | 0.42元 | 0.15元 | 0.57元 | 装机容量补贴单个项目奖励最多不超过1万元。 | 连续补贴3年 | |||
东莞市 | 建筑和构筑物业主 | 25万元/兆瓦 | 0.42元 | 0.42元 | 单个项目最高补助不超过200万元 | ||||
非自有住宅 | 0.42元 | 0.1元 | 0.52元 | 连续补贴5年 | |||||
自有住宅 | 0.42元 | 0.3元 | 0.72元 | 连续补贴5年 | |||||
广州市 | 0.2元/W | 0.42元 | 0.1元 | 0.52元 | 已享受国家金太阳或光电建筑一体化补助资金的项目,不得申报。最高补助金额为200万元 | 连续补贴10年 | |||
湖南省 | 长沙市 | 0.42元 | 0.2元 | 0.62元 | 连续补贴10年 | ||||
湖北省 | 宜昌市 | 光伏电站 | 0.42元 | 0.1元 | 0.25元 | 0.67元 | 2015年年年底前和“十三五”期间建成的风电、分布式光伏发电、光伏电站和沼气发电项目。 |
省级连续补贴5年; 市级连续补贴10年 |
|
分布式光伏 | 0.42元 | 0.25元 | 0.25元 | 0.92元 | |||||
黄石市 | 0.42元 | 0.1~0.25元 | 0.1元 | 0.62元~0.77元 | 连续补贴10年 | ||||
荆门市 | 0.42元 | 0.25元 | 0.67元 | 连续补贴5年 | |||||
北京市 | 2015年1月1日-2019年12月31期间 | 0.42元 | 0.3元 | 0.72元 | 连续补贴5年 | ||||
吉林省 | 0.42元 | 0.15元 | 0.57元 |